Die Pflegesätze
ALTBAUEntgelte für vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach SGB XI |
||||
Langzeitpflege | ||||
Entgelte pro Tag | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 |
Pflegegrad 5 |
Pflegeentgelt | 65,84 € | 82,74 € | 100,36 € | 108,28 € |
Ausbildungsbetrag §26 PflBG | 2,26 € | 2,26 € | 2,26 € | 2,26 € |
Unterkunft | 18,06 € | 18,06 € | 18,06 € | 18,06 € |
Verpflegung | 13,51 € | 13,51 € | 13,51 € | 13,51 € |
Investitionskosten | 10,90 € | 10,90 € | 10,90 € | 10,90 € |
Heimentgelt gesamt (Tag) | 110,57 € | 127,47 € | 145,09 € | 153,01 € |
Heimentgelt gesamt (Mt.) | 3.363,54 € | 3.877,63 € | 4.413.64 € | 4.654,36 € |
./. Anteil Pflegekasse | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Eigenanteil Bewohner |
2.558,59 € | 2.558,59 € | 2.558,59 € | 2.558,59 € |
EEE 1.197,90 €
im 1. Jahr | im 2. Jahr | im 3. Jahr | im 4. Jahr | ||
15% | 30% | 50% | 75% | ||
Leistungszuschlag PK | 190 € | 380 € | 633,33 € | 949,99 € | |
Eigenanteil: | 2.368,59 € | 2.178,59 € | 1.925,26 € | 1.608,60 € |
Stand: 01.01.2025
NEUBAU
Entgelte für vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach SGB XI |
||||
Langzeitpflege | ||||
Entgelte pro Tag | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 |
Pflegegrad 5 |
Pflegeentgelt | 65,84 € | 82,74 € | 100,36 € | 108,28 € |
Ausbildungsbetrag §26 PflBG | 2,26 € | 2,26 € | 2,26 € | 2,26 € |
Unterkunft | 18,06 € | 18,06 € | 18,06 € | 18,06 € |
Verpflegung | 13,51 € | 13,51 € | 13,51 € | 13,51 € |
Investitionskosten | 15,24 € | 15,24 € | 15,24 € | 15,24 € |
Heimentgelt gesamt (Tag) | 114,91 € | 131,81 € | 148,43 € | 157,35 € |
Heimentgelt gesamt (Mt.) | 3.495,56 € | 4.009,66 € | 4.545,66 € | 4.786,59 € |
./. Anteil Pflegekasse | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Eigenanteil Bewohner |
2.690,61 € | 2.690,61 € | 2.690,61 € | 2.690,61 € |
EEE 1.197,90 €
im 1. Jahr | im 2. Jahr | im 3. Jahr | im 4. Jahr | ||
15% | 30% | 50% | 75% | ||
Leistungszuschlag PK | 190,00 € | 379,99 € | 633,32 € | 949,99 € | |
Eigenanteil: | 2.500,56 € | 2.310,76 € | 2.057,34 € | 1.740,60 € |
Stand: 01.01.2025
ALTBAU
Entgelte für vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach SGB XI |
||||
Kurzzeitpflege | ||||
Entgelte pro Tag | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 |
Pflegegrad 5 |
Pflegeentgelt | 65,84 € | 82,74 € | 100,36 € | 108,28 € |
Ausbildungsbetrag §26 PflBG | 2,26 € | 2,26 € | 2,26 € | 2,26 € |
Gesamt Pflegekasse | 68,10 € | 85,00 € | 102,62 € | 110,54 € |
Unterkunft | 18,06 € | 18,06 € | 18,06 € | 18,06 € |
Verpflegung | 13,51 € | 13,51 € | 13,51 € | 13,51 € |
Investitionskosten | 10,90 € | 10,90 € | 10,90 € | 10,90 € |
Eigenanteil Bewohner |
42,47 € | 42,47 € | 42,47 € | 42,47 € |
Pauschale Kurzzeitpflege | 1.854,00 € | |
Pauschale Verhinderungspflege | 1.685,00 € | |
Gesamt: | 3.539,00 € |
Pflegegrad | Pflegesatz | Tage |
2 | 68,10 € | 27 |
3 | 85,00 € | 21 |
4 | 102,62 € | 18 |
5 | 110,54 € | 16 |
Stand: 01.01.2025
NEUBAU
Entgelte für vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach SGB XI |
||||
Kurzzeitpflege | ||||
Entgelte pro Tag | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 |
Pflegegrad 5 |
Pflegeentgelt | 65,84 € | 82,74 € | 100,36 € | 108,28 € |
Ausbildungsbetrag §26 PflBG | 2,26 € | 2,26 € | 2,26 € | 2,26 € |
Gesamt Pflegekasse | 68,10 € | 85,00 € | 102,62 € | 110,54 € |
Unterkunft | 18,06 € | 18,06 € | 18,06 € | 18,06 € |
Verpflegung | 13,51 € | 13,51 € | 13,51 € | 13,51 € |
Investitionskosten | 15,24 € | 15,24 € | 15,24 € | 15,24 € |
Eigenanteil Bewohner |
46,81 € | 46,81 € | 46,81 € | 46,81 € |
Pauschale Kurzzeitpflege | 1.854,00 € | |
Pauschale Verhinderungspflege | 1.685,00 € | |
Gesamt: | 3.539,00 € |
Pflegegrad | Pflegesatz | Tage |
2 | 68,10 € | 24 |
3 | 85,00 € | 19 |
4 | 102,62 € | 16 |
5 | 110,54 € | 15 |
Stand: 01.01.2025